Pagina publicatie datum: 14 mei 2013 12:00 CET
Analisten
Hieronder vindt u een overzicht van analisten die PostNL volgen, inclusief hun e-mail adres en hun advies voor investeerders.
| Broker | Analist (e-mail) | Advies |
|---|---|---|
| ABN AMRO | Maarten Bakker | buy |
| Barclays Capital | David Fintzen | overweight |
| BoAML | Joel Spungin | neutral |
| Cheuvreux | Robert van Overbeek | underperform |
| Citi | Roger Elliot | neutral |
| Credit Suisse | Hugh Turner | neutral |
| Davy | Stephen Furlong | underperform |
| Goldman Sachs | John Woodman | neutral |
| HSBC | Julia Winarso | hold |
| ING | Marc Zwartsenburg | buy |
| JP Morgan | Christopher Combe | overweight |
| KBC Securities NV | Dieter Furniere | hold |
| Kempen | Arun Rambocus | hold |
| Kepler Capital Markets | André Mulder | buy |
| Main First | Tobias Sittig | buy |
| Morgan Stanley | Penelope Butcher | hold |
| Nomura | Mark McVicar | sell |
| Petercam | Marcel Achterberg | sell |
| Rabobank | Philip Scholte | hold |
| RBC | Damian Brewer | sector perform |
| SNS Securitities | Gert Steens | accumulate |
| UBS | Dominic Edridge | buy |
| the IDEA! | Henk Slotboom | n.r |
Contact Investor Relations
T: 088 868 8875
E: stuur een email
