Pagina publicatie datum: 21 februari 2012 10:00 CET
Analisten
Hieronder vindt u een overzicht van analisten die PostNL volgen, inclusief hun e-mail adres en hun advies voor investeerders.
| Broker | Analist (e-mail) | Advies |
|---|---|---|
| ABN AMRO | Maarten Bakker | hold |
| Barclays Capital | David Fintzen | overweight |
| BoAML | Joel Spungin | buy |
| Cheuvreux | Robert van Overbeek | underperform |
| Citigroup | Roger Elliot | buy |
| Credit Suisse | Neil Glynn | neutral |
| Davy | Stephen Furlong | outperform |
| Goldman Sachs | John Woodman | sell |
| HSBC | Robin Byde | buy |
| ING | Axel Funhoff | hold |
| JP Morgan | Christopher Combe | overweight |
| KBC Securities NV | Dieter Furniere | buy |
| Keijser Capital | Nico van Geest | positive |
| Kempen | Arun Rambocus | buy |
| Kepler Capital Markets | André Mulder | buy |
| Main First | Tobias Sittig | buy |
| Morgan Stanley | Menno Sanderse | hold |
| Nomura | Mark McVicar | neutral |
| Petercam | Marcel Achterberg | hold |
| Rabobank | Philip Scholte | hold |
| RBC | Damian Brewer | outperform |
| SNS Securitities | Gert Steens | accumulate |
| UBS | Dominic Edridge | buy |
| the IDEA! | Henk Slotboom | n.v.t. |
Contact Investor Relations
T: 088 868 8875
E: stuur een email
Gerelateerde informatie
Kalender
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 26 | |||||
27
| 28 | 29 |
