Pagina publicatie datum: 17 juni 2011 17:15 CET
Obligaties & credit ratings
PostNL richt zich op het handhaven van een investment grade kredietbeoordeling van BBB+ (Standard & Poor’s) en Baa1 (Moody’s).
Huidige rating
| Standard & Poor's | Moody's |
|---|
| Lange termijn | BBB | Baa1 |
|---|
| Vooruitzichten | stabiel | negatief |
|---|
| Korte termijn | A-2 | P-2 |
|---|
| Laatste update | 1 juni 2011 | 3 december 2010 |
|---|
Obligaties
| 3.875% Eurobond 2005-2015 | |
|---|
| Uitgever | TNT N.V. |
|---|
| Omvang | 400 miljoen |
|---|
| Valuta | EUR |
|---|
| Coupon | 3.875% |
|---|
| Looptijd | tot 1 juni 2015 |
|---|
| Prospectus | pdf |
|---|
| 5.375% Eurobond 2007-2017 | |
|---|
| Uitgever | TNT N.V. |
|---|
| Omvang | 650 miljoen |
|---|
| Valuta | EUR |
|---|
| Coupon | 5.375% |
|---|
| Looptijd | tot 14 november 2017 |
|---|
| Prospectus | pdf |
|---|
| 7.50% Eurobond 2008-2018 | |
|---|
| Uitgever | TNT N.V. |
|---|
| Omvang | 450 miljoen |
|---|
| Valuta | GBP |
|---|
| Coupon | 7.5% |
|---|
| Looptijd | tot 14 augustus 2018 |
|---|
| Prospectus | pdf |
|---|