Vooruitzichten
PostNL verwacht in 2011 een onderliggend cash bedrijfsresultaat van meer dan € 170 miljoen te realiseren, voornamelijk dankzij de verbetering van onze operationele prestaties en de fasering van de kasuitstroom voor herstructureringskosten.
De fasering van de Masterplannen heeft zich zodanig ontwikkeld dat de kasuitstroom voor herstructureringen en de implementatiekosten in 2011, lager uitkomen dan het niveau dat wij verwachtten op het moment dat wij onze plannen ontwikkelden. Deze kosten zullen in 2012 worden geboekt.
Gelet op de aanhoudende substitutie en concurrentie in dit tweede jaar sinds de volledige liberalisering is de verwachte daling van de geadresseerde volumes in 2011 in Nederland 8-10%.
De beoogde Masterplan-besparingen voor dit jaar bedragen € 60-70 miljoen.
| Onderliggende omzet | Onderliggend(e) cash bedrijfsresultaat / marge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € miljoen | 2010 | 2011 | 2015 | 2010 | 2011 | 2015 |
| Post in NL | 2.538 | -mid single digit | -low single digit | 10,6% | 3 - 5% | 8 - 10% |
| Parcels | 564 | +mid single digit | +mid single digit | 14,4% | 13 - 15% | 13 - 15% |
| International | 1.294 | +mid double digit | +high single digit | -1,9% | 0 - 1% | 2 - 4% |
| Post overige | (103) | |||||
| Totaal | 4.293 | stable | +low single digit | 341 | 130 - 170* | 300 - 370 |
| 7,9% | 2 - 4% | 7 - 8% | ||||
* Waarschijnlijk boven afgegeven verwachting
Contact Investor Relations
T: 088 868 8875
E: stuur een email
Kalender
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 26 | |||||
27
| 28 | 29 |
