Pagina publicatie datum: 06 januari 2012 10:00 CET
Financiële kalender
2013
| Datum | Evenement |
|---|---|
| 25 feb | 4e kwartaal- en jaarcijfers 2012 |
| 16 apr | Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering |
| 7 mei | 1e kwartaalcijfers 2013 |
| 5 aug | 2e kwartaal- en halfjaarcijfers 2013 |
| 5 aug | Bekendmaking interimdividend 2013 |
| 6 aug | Ex-dividendnotering |
| 4 nov | 3e kwartaalcijfers 2013 |
2014 | |
| 24 feb | 4e kwartaal- en jaarcijfers 2013 en publicatie jaarverslag 2013 |
| 16 apr* | Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering |
| 22 apr* | Ex-dividendnotering |
| 6 mei | 1e kwartaalcijfers 2014 |
| 4 aug | 2e kwartaal- en halfjaarcijfers 2014 |
| 4 aug | Bekendmaking interimdividend 2014 |
| 5 aug | Ex-dividendnotering |
| 3 nov | 3e kwartaalcijfers 2014 |
Media Relations & PR
M: 088 868 8260
E: stuur een email
